| 2006年秋冬モデル アニモPC倶楽部 福祉特別価格表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006年9月版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下記商品の価格はアニモPC倶楽部でのご購入条件を満たした方向けの福祉特別価格です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富士通製FMV-DESKPOWER/FMV-BIBLOシリーズ(最新機種)を割引対象とさせて頂きます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尚、ご購入は申し込まれたご本人がご使用される場合に限ります。またより多くの方に福祉特別割引のサービスを | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ご提供させていただくために、おひとり様のご購入は原則として年間2台までとさせて頂きます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [お問合せ先] 潟Aニモ 担当:河合 勇/大泉 裕一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〒231-0015 横浜市中区尾上町2-27 朝日生命横浜関内ビル4F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tel.045-663-8640 Fax.045-663-8627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ノートブックパソコン] 価格(単位:円)には送料は含まれておりません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項 | 品名 | モデル名 | 型名 | 福祉特別価格(税込) | 送料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | FMV-BIBLO NX90T/D | OfficePersonal2003 | FMVNX90TD | \218,400 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WindowsXP Home | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | FMV-BIBLO NB55T/T | OfficePersonal2003 | FMVNB55TT | \156,450 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WindowsXP Home | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | FMV-BIBLO MG50T/V | OfficePersonal2003 | FMVMG50TV | \156,450 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WindowsXP Home | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | FMV-BIBLO LOOX T70S/V | OfficePersonal2003 | FMVLT70SV | \218,400 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WindowsXP Home | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | FMV-BIBLO NB50T | OfficePersonal2003 | FMVNB50T | \133,350 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WindowsXP Home | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [デスクトップパソコン] 価格(単位:円)には送料は含まれておりません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項 | 品名 | モデル名 | 型名 | 福祉特別価格(税込) | 送料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | FMV-DESKPOWER TX95S/D | OfficePersonal2003 | FMVTX95SD | \460,950 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WindowsXP Home | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | FMV-DESKPOWER LX90T/D | OfficePersonal2003 | FMVLX90TD | \226,800 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WindowsXP Home | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | FMV-DESKPOWER LX55T/D | OfficePersonal2003 | FMVLX55TD | \199,500 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WindowsXP Home | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | FMV-DESKPOWER CE55TW/D | OfficePersonal2003 | FMVCE55TWD | \199,500 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WindowsXP Home | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | FMV-DESKPOWER CE40T7 | OfficePersonal2003 | FMVCE40T7 | \133,350 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WindowsXP Home | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [送料区分一覧](1台あたり、消費税込み) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
区分 | A (TX95SD) |
B (左記を除くデスクPC) |
C (ノートPC) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 東北、関東、東京、信越、北陸、東海、近畿 | \4,200 | \2,100 | \1,575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 北海道、中国、四国、九州 | \6,300 | \3,150 | \2,625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 沖縄 | \9,450 | \6,300 | \4,725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配達時間(日付)指定の可否 | 不可 | 可 | 可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||